| 일반구조용 각형강관 (SPSR, STKR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 변의길이 (mm) |
두께 (mm) |
단위중량 (kg/m) |
단면적 (cm²) |
단면계수 (cm³) | |
| Zx | Zy | ||||
| 15 X 15 | 1.4 | 0.58 | - | - | - |
| 19 X 19 | 0.77 | - | - | - | |
| 20 X 20 | 0.80 | - | - | - | |
| 25 X 25 | 1.6 | 1.16 | 1.480 | 1.073 | 1.073 |
| 2.3 | 1.53 | 2.247 | 1.260 | 1.260 | |
| 3.2 | 1.98 | 3.127 | 1.430 | 1.430 | |
| 30 X 30 | 1.6 | 1.41 | 1.800 | 1.603 | 1.603 |
| 2.3 | 1.73 | 2.210 | 1.913 | 1.913 | |
| 3.2 | 2.48 | 3.580 | 3.250 | 3.250 | |
| 40 X 40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 2.900 | 2.900 |
| 2.3 | 2.62 | 3.332 | 3.860 | 3.860 | |
| 3.2 | 3.49 | 4.447 | 4.860 | 4.860 | |
| 50 X 50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 4.680 | 4.680 |
| 2.3 | 3.34 | 4.252 | 6.340 | 6.340 | |
| 3.2 | 4.50 | 5.727 | 8.160 | 8.160 | |
| 4.5 | 6.02 | 7.668 | 10.000 | 10.000 | |
| 6.0 | 7.56 | 9.631 | 11.200 | 11.200 | |
| 60 X 60 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 9.440 | 9.440 |
| 3.2 | 5.50 | 7.007 | 12.300 | 12.300 | |
| 4.5 | 7.43 | 9.468 | 15.500 | 15.500 | |
| 6.0 | 9.45 | 12.030 | 18.100 | 18.100 | |
| 75 X 75 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 15.200 | 15.200 |
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | 20.100 | 20.100 | |
| 4.5 | 9.55 | 12.170 | 26.300 | 26.300 | |
| 6.0 | 12.30 | 15.630 | 31.500 | 31.500 | |
| 80 X 80 | 2.3 | 5.50 | 7.012 | 17.500 | 17.500 |
| 3.2 | 7.51 | 9.567 | 23.200 | 23.200 | |
| 4.5 | 10.30 | 13.070 | 30.400 | 30.400 | |
| 90 X 90 | 2.3 | 6.23 | 7.932 | 22.400 | 22.400 |
| 3.2 | 8.51 | 10.850 | 29.900 | 29.900 | |
| 4.5 | 11.70 | 14.870 | 39.500 | 39.500 | |
| 6.0 | 15.10 | 19.230 | 49.000 | 49.000 | |
| 100 X 100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 27.900 | 27.900 |
| 3.2 | 9.52 | 12.130 | 37.500 | 37.500 | |
| 4.5 | 13.10 | 16.670 | 49.900 | 49.900 | |
| 6.0 | 17.00 | 21.630 | 62.300 | 62.300 | |
| 9.0 | 24.10 | 30.670 | 81.600 | 81.600 | |
| 125 X 125 | 3.2 | 12.00 | 15.330 | 60.100 | 60.100 |
| 4.5 | 16.60 | 21.170 | 80.900 | 80.900 | |
| 6.0 | 21.70 | 27.630 | 103.000 | 103.000 | |
| 일반구조용 각형강관 (SPSR, STKR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 변의길이 (mm) |
두께 (mm) |
단위중량 (kg/m) |
단면적 (cm²) |
단면계수 (cm³) | |
| Zx | Zy | ||||
| 150 X 150 | 4.5 | 20.01 | 25.67 | 120 | 120 |
| 6.0 | 26.40 | 33.63 | 153 | 153 | |
| 9.0 | 38.20 | 48.67 | 210 | 210 | |
| 175 X 175 | 4.5 | 23.70 | 30.17 | 166 | 166 |
| 6.0 | 31.10 | 39.63 | 213 | 213 | |
| 200 X 200 | 6.0 | 35.80 | 45.63 | 283 | 283 |
| 9.0 | 52.30 | 66.67 | 399 | 399 | |
| 12.0 | 67.90 | 86.53 | 498 | 498 | |
| 250 X 250 | 6.0 | 45.20 | 57.63 | 454 | 454 |
| 9.0 | 66.50 | 484.67 | 647 | 647 | |
| 12.0 | 86.80 | 110.50 | 820 | 820 | |
| 16.0 | 112.40 | 143.20 | 1,020 | 1,020 | |
| 300 X 300 | 6.0 | 54.70 | 69.63 | 664 | 664 |
| 9.0 | 80.60 | 102.70 | 956 | 956 | |
| 12.0 | 106.00 | 134.50 | 1,222 | 1,222 | |
| 16.0 | 138.00 | 175.10 | 1,539 | 1,539 | |
| 19.0 | 160.00 | 204.30 | 1,750 | 1,750 | |
| 350 X 350 | 6.0 | 64.10 | 81.63 | 915 | 915 |
| 9.0 | 94.70 | 120.70 | 1,325 | 1,325 | |
| 12.0 | 124.00 | 158.50 | 1,704 | 1,704 | |
| 16.0 | 163.00 | 207.20 | 2,165 | 2,165 | |
| 19.0 | 190.00 | 242.30 | 2,480 | 2,480 | |
| 400 X 400 | 9.0 | 109.00 | 138.70 | 1,753 | 1,753 |
| 12.0 | 143.00 | 182.50 | 2,270 | 2,270 | |
| 16.0 | 188.00 | 239.20 | 2,897 | 2,897 | |
| 19.0 | 220.00 | 280.30 | 3,330 | 3,330 | |
| 22.0 | 251.00 | 320.20 | 3,740 | 3,740 | |
| 450 X 450 | 12.0 | 160.00 | 204.10 | 2,850 | 2,850 |
| 16.0 | 209.00 | 266.80 | 3,640 | 3,640 | |
| 19.0 | 250.00 | 318.30 | 4,310 | 4,310 | |
| 22.0 | 286.00 | 364.20 | 4,850 | 4,850 | |
| 500 X 500 | 12.0 | 181.00 | 230.50 | 3,630 | 3,630 |
| 16.0 | 238.00 | 303.20 | 4,680 | 4,680 | |
| 19.0 | 280.00 | 356.30 | 5,420 | 5,420 | |
| 22.0 | 320.00 | 408.20 | 6,120 | 6,120 | |
| 일반구조용 직사각형 각형강관 (SPSR, STKR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 변의길이 A X B (mm) |
두께 T (mm) |
단위중량 (kg/m) |
단면적 (cm²) |
단면계수 (cm³) | |
| Zx | Zy | ||||
| 30X20 | 1.6 | 1.16 | 1.480 | 1.172 | 0.921 |
| 2.3 | 1.53 | 2.250 | 1.37 | 1.07 | |
| 3.2 | 1.98 | 3.130 | 1.56 | 1.19 | |
| 40X20 | 1.6 | 1.41 | 1.800 | 1.802 | 1.192 |
| 2.3 | 1.73 | 2.210 | 2.157 | 1.406 | |
| 3.2 | 2.47 | 3.170 | 2.61 | 1.65 | |
| 50X30 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 3.18 | 2.4 |
| 2.3 | 2.62 | 3.332 | 4.25 | 3.17 | |
| 3.2 | 3.49 | 4.450 | 5.27 | 3.87 | |
| 4.5 | 4.61 | 5.870 | 6.23 | 4.48 | |
| 60X30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 4.16 | 2.83 |
| 2.3 | 2.98 | 3.792 | 5.61 | 3.76 | |
| 3.2 | 3.99 | 5.087 | 7.15 | 4.72 | |
| 60X40 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 5.07 | 4.08 |
| 2.3 | 3.34 | 4.252 | 6.88 | 5.50 | |
| 3.2 | 4.50 | 5.727 | 8.87 | 7.03 | |
| 75X45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 7.56 | 5.75 |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | 10.4 | 7.82 | |
| 3.2 | 5.50 | 7.007 | 13.5 | 10.10 | |
| 4.5 | 7.43 | 9.468 | 17.1 | 12.60 | |
| 75X50 | 1.6 | 3.01 | 3.672 | 7.56 | 5.75 |
| 2.3 | 4.24 | 5.172 | 10.4 | 7.82 | |
| 3.2 | 5.75 | 7.007 | 13.5 | 10.10 | |
| 100X50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 17.0 | 11.60 |
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | 22.5 | 15.20 | |
| 4.5 | 9.55 | 12.170 | 29.3 | 19.50 | |
| 6.0 | 12.30 | 15.630 | 35.2 | 22.90 | |
| 일반구조용 직사각형 각형강관 (SPSR, STKR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 변의길이 A X B (mm) |
두께 T (mm) |
단위중량 (kg/m) |
단면적 (cm²) |
단면계수 (cm³) | |
| Zx | Zy | ||||
| 100X75 | 2.3 | 6.05 | 7.702 | 23.1 | 19.8 |
| 3.2 | 8.26 | 10.527 | 31.2 | 26.6 | |
| 4.5 | 11.30 | 12.948 | 38.0 | 32.3 | |
| 6.0 | 14.60 | 18.630 | 48.5 | 41.0 | |
| 125X75 | 2.3 | 6.95 | 8.582 | 30.6 | 23.3 |
| 3.2 | 9.52 | 12.130 | 41.1 | 31.1 | |
| 4.5 | 13.10 | 16.670 | 54.8 | 41.2 | |
| 6.0 | 17.00 | 21.630 | 68.5 | 51.1 | |
| 150X50 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 32.4 | 17.1 |
| 3.2 | 9.53 | 12.139 | 44.0 | 22.8 | |
| 4.5 | 13.10 | 14.948 | 53.9 | 27.4 | |
| 6.0 | 17.00 | 21.630 | 69.2 | 34.6 | |
| 150X75 | 3.2 | 10.80 | 13.730 | 53.6 | 36.6 |
| 4.5 | 14.90 | 18.920 | 71.9 | 48.7 | |
| 6.0 | 19.34 | 24.633 | 126.5 | 95.0 | |
| 150X100 | 3.2 | 12.00 | 15.330 | 65.1 | 52.5 |
| 4.5 | 16.60 | 21.170 | 87.7 | 70.4 | |
| 6.0 | 21.70 | 27.630 | 111 | 88.8 | |
| 9.0 | 31.10 | 39.670 | 151 | 119 | |
| 200X100 | 4.5 | 20.10 | 25.670 | 133 | 90.9 |
| 6.0 | 26.40 | 33.630 | 170 | 115 | |
| 9.0 | 38.20 | 48.670 | 235 | 156 | |
| 300X200 | 6.0 | 45.20 | 57.630 | 491 | 396 |
| 9.0 | 66.50 | 84.670 | 702 | 563 | |
| 12.0 | 86.80 | 110.500 | 890 | 711 | |
| 400X200 | 6.0 | 54.70 | 69.630 | 739 | 509 |
| 9.0 | 80.80 | 102.700 | 107x10 | 727 | |
| 12.0 | 106.00 | 134.500 | 136x10 | 923 | |