동신철강

제품소개 형강

형강

I 형강 (I-Beams)

■ 1本 10m 기준 KS D3503, 3515/3502

공정치수 (mm) 표준단면치수 (mm) 단위중량 (kg/m) 표면적 (m²/m) 단면적 (cm²) > 단면계수 (cm²)
H x B t1 t2 r W S A Zx Zy
100 x 75 100 x 75 5 8 7 12.9 0.47 16.43 56.2 12.6
125 x 75 125 x 75 5.5 9.5 9 16.1 0.52 20.45 86 15.3
150 x 75 150 x 75 5.5 9.5 9 17.1 0.57 21.83 109 15.3
150 x 125 150 x 125 8.5 14 13 36.2   46.15 235 61.6
180 x 100 180 x 100 6 10 10 23.6   30.06 186 27.5
200 x 100 200 x 100 7 10 10 26.0 0.76 33.06 217 27.7
200 x 150 200 x 150 9 16 15 50.4   64.16 446 10
250 x 125 250 x 125 7.5 12.5 12 38.3 0.96 48.79 414 53.9
250 x 175 250 x 175 10 19 21 55.5   70.73 585 86
300 x 150 300 x 150 8 13 12 48.3 1.14 61.50 632 78.4
300 x 150 300 x 150 10 18.5 19 65.5 1.14 83.47 849 118
300 x 150 300 x 150 11.5 22 23 76.8 1.13 97.88 978 149
350 x 150 350 x 150 9 15 13 58.5 1.25 74.58 870 93.5
350 x 150 350 x 150 12 24 25 87.2 1.23 111.10 1280 158
400 x 150 400 x 150 10 18 17 72.0 1.35 91.73 1200 115
400 x 150 400 x 150 12.5 25 27 95.8 1.32 122.10 1580 165
450 x 175 450 x 175 11 20 19 91.7 1.54 116.80 1740 173
450 x 175 450 x 175 13 26 27 115.0 1.52 146.10 2170 231
600 x 190 600 x 190 13 25 25 133.0 1.89 169.40 3280 259
600 x 190 600 x 190 16 35 38 176.0 1.86 224.50 4330 373

광산지보용 I 형강 (I-Beams)

■ 1本 10m 기준 KS E 4002

표준단면치수 (mm) 단위중량 (kg/m) 표면적 (m²/m) 단면적 (cm²) 단면계수 (cm²)
H x B t1 t2 r1 r2 W A Zx Zy
100 x 80 9 12.5 13 4 20.7 26.4 80.7 21.1
130 x 100 12 17 16 7 35.0 44.6 175 42.3